Appart Mer Beau Rivage
Appartement (prix à la nuitée / en €) | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
1 personne | 110 | 125 | 145 |
2 personnes | 110 | 125 | 145 |
3 personnes | 125 | 160 | 180 |
4 personnes | 160 | 220 | 240 |
5 personnes | 230 | 250 | 270 |
6 personnes | 250 | 270 | 290 |
*Forfait semaine | 850 | 980 | 1400 |
*Forfait semaine valable du 15 juin au 15 septembre.
Réservation Appart mer Beau RivageAppart Face à la Plage
Appartement (prix à la nuitée / en €) | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
1 personne | 110 | 125 | 145 |
2 personnes | 110 | 125 | 145 |
3 personnes | 125 | 160 | 180 |
4 personnes | 160 | 220 | 240 |
5 personnes | 230 | 250 | 270 |
6 personnes | 250 | 270 | 290 |
*Forfait semaine | 850 | 980 | 1400 |
*Forfait semaine valable du 15 juin au 15 septembre.
Réservation Appart Face à la PlageAppart des Glycines
Appartement (prix à la nuitée / en €) | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
1 personne | 90 | 110 | 120 |
2 personnes | 90 | 110 | 120 |
3 personnes | 95 | 125 | 140 |
4 personnes | 120 | 140 | 160 |
*Forfait semaine | - | - | 1100 |
*Forfait semaine valable du 15 juin au 15 septembre.
Réservation Appart des Glycines